产品介绍
型号: P-gas nose1
Gas nose1是针对储能电站的锂电池包可能存在过热或泄露故障现象而研发生产的复合式预警检测模组,该模组适合检测Pack内部氢气、一氧化碳、温度、气压等参数。 响应速度极快,长期稳定性优异。
产品技术参数:
工作电压 | 9~35V DC | |||
功耗 | 0.7W(12V DC供电) | |||
检测参数 | CO | H2 | 温度 | 气压 |
检测范围 | 0~3000 ppm | 0~3000 ppm | -40.0 ~70.0 ℃ | 300~120KPa |
分辨率 | 1 ppm | 1 ppm | 0.1 ℃ | 0.1KPa |
精准度 | ± 5%FS | ± 5%FS | ±0.5℃ | ±0.4KPa |
响应时间(T90) | ≤ 60秒 | ≤30 秒 | ≤20秒 | ≤100mS |
恢复时间 | ≤ 60秒 | ≤60 秒 | ≤20秒 | ≤100mS |
一级报警阀值(可设定) | 150 ppm | 200 ppm | 60 ℃ | |
输出信号 | CAN | |||
尺寸 | 58*41.41*19(L*W*H 单位:mm) | |||
预热时间 | ≤3分钟 | |||
外壳材质 | 金属 | |||
防护等级 | IP20 | |||
使用寿命 | 5年以上 | |||
接口规格 | 3.81mm@ 4pin插座 |
* 检测参数可以根据用户要求调整